Men's size charts

Men's Footwear Size Chart

US Men's UK EU CM
5 4 37 23
5.5 4.5 37.5 23.5
6 5 38 24
6.5 5.5 38.5 24.5
7 6 39 25
7.5

6.5

40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 45.5 30
13 12 47 31
14 13 48.5 32
15 14 50 33
16 15 52 34
17 16 53.5 35
18 17 55 36

Men's Tops

Chest Width Standard Jacket Length Long Jacket Length
XSMALL 84-86 CM 73 CM 80 CM
SMALL 89-94 CM 75 CM 82 CM
MED 97-102 CM 77 CM 84 CM
LARGE 106-111 CM 79 CM 86 CM
XLG 112-117 CM 85 CM 89 CM
XXLG 118-123 CM 89 CM 92 CM

Men's Bottoms

Waist Inseam
XSMALL 69-71 CM 76 CM
SMALL 74-79 CM 79 CM
MED 81-86 CM 81 CM
LARGE 89-94 CM 84 CM
XLG 96-102 CM 86 CM
XXLG 102-107 CM 86 CM

Men's Snow Size Chart

Chest Width Waist Inseam Jacket kength Long Jacket Length
XSMALL 84-86 CM 69-71 CM 76 CM 73 CM 80 CM
SMALL 89-94 CM 74-79 CM 79 CM 75 CM 82 CM
MED 97-102 CM 81-86 CM 81 CM 77 CM 84 CM
LARGE 106-111 CM 89-94 CM 84 CM 79 CM 86 CM
XLG 112-117 CM 96-102 CM 86 CM 85 CM 89 CM
XXLG 118-123 CM 102-107 CM 86 CM 89 CM 92 CM

Women's size charts

Women's Footwear Size Chart

US UK EU CM
5 3 36 22
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 42 27
10.5 8.5 42.5 27.5
11 9 43 28

Women's Tops

Chest Width Standard Jacket Length Long Jacket Length
XSMALL 79-81 CM 76 CM 68 CM
SMALL 84-86 CM 79 CM 69 CM
MED 89-91 CM 81 CM 71 CM
LARGE 94-96 CM 82 CM 73 CM
XLG 102-104 CM 83 CM 75 CM

Women's Bottoms

Waist Inseam
XSMALL 58-61 CM 84 CM
SMALL 64-66 CM 89 CM
MED 67-70 CM 94 CM
LARGE 72-75 CM 99 CM
XLG 76-79 CM 104 CM

Women's Snow Size Chart

Chest Width Waist Inseam Jacket kength Long Jacket Length
XSMALL 79-81 CM 58-61 CM 84 CM 76 CM 68 CM
SMALL 84-86 CM 64-66 CM 89 CM 79 CM 69 CM
MED 89-91 CM 67-70 CM 94 CM 81 CM 71 CM
LARGE 94-96 CM 72-75 CM 99 CM 82 CM 73 CM
XLG 102-104 CM 76-79 CM 104 CM 83 CM 75 CM

Boy's size charts

Footwear Size Chart

USA UK EU CM
10K 9 27 16
10.5K 9.5 27.5 16.5
11K 10 28 17
11.5K 10.5 28.5 17.5
12K 11 29 18
12.5K 11.5 30 18.5
13K 12 30.5 19
13.5K 12.5 31 19.5
1K 13

32

20
1.5K 13.5 32.5 20.5
2K 1 33 21
2.5K 1.5 33.5 21.5
3K 2 34 22
3.5K 2.5 34.5 22.5
4K 3 35 23
4.5K 3.5 35.5 23.5
5K 4 36 24
5.5K 4.5 36.5 24.5
6K 5 37 25
6.5K 5.5 38 25.3
7K 6 39 25.5

Boy's Tops

Age Height Chest Waist
SMALL 9-10 127-137 CM 67-71 CM 59-62 CM
MED 10-11 147-155 CM 75-79 CM 65-67 CM
LARGE 11-12 162-167 CM 84-88 CM 70-72 CM
XLG 13 173 CM 91 CM 75 CM

Boy's Bottoms

Age Height Hip Waist
SMALL 9-10 127-137 CM 67-71 CM 59-62 CM
MED 10-11 147-155 CM 76-81 CM 65-67 CM
LARGE 11-12 162-167 CM 86-90 CM 70-72 CM
XLG 13 173 CM 94 CM 75 CM

Kid's size charts

Toddler's Footwear Size Chart

USA UK EU CM
5K 4 20.5 11
5W (Wider) 4 20.5 11
6K 5 21.5 12
6W (Wider) 5 21.5 12
7K 6 23 13
7W (Wider) 6 23 5
8K 7 24 14
8W (Wider) 7 24 14
9K 8 25.5 15
9W (Wider) 8 25.5 15
10K 9 27 16
10W (Wider) 9 27 16

Infant's Footwear Size Chart

USA UK EU CM
1K 0.5 16 10
2K 1 17 11
3K 2 18 12